AMD Ryzen 7 7800X3D Processor
AMD Ryzen 7 7800X3D Processor
SKU: 100-100000910WOF
EAN: 0730143314930
€349,00
SKU: 100-100000910WOF
EAN: 0730143314930
€349,00
De AMD Ryzen 7 7800X3D is een krachtige desktopprocessor die speciaal is ontworpen voor gamers die hoge prestaties en soepele framerates willen. Dankzij AMD 3D V-Cache beschikt de processor over een royale hoeveelheid L3-cache, waardoor hij bijzonder geschikt is voor gaming en veeleisende toepassingen. Met 8 cores en 16 threads biedt de Ryzen 7 7800X3D daarnaast voldoende rekenkracht voor multitasking, streaming en dagelijkse productiviteit.
De processor maakt gebruik van de efficiënte Zen 4-architectuur en heeft een maximale boostfrequentie tot 5,0 GHz. De combinatie van hoge kloksnelheden, 96 MB L3-cache en een relatief laag energieverbruik maakt de 7800X3D een interessante keuze voor een krachtige gaming-pc.
De Ryzen 7 7800X3D maakt gebruik van socket AM5 en ondersteunt DDR5-geheugen en PCIe 5.0. Hierdoor vormt de processor een moderne basis voor een krachtige gaming-build en biedt hij ruimte voor snelle opslag en grafische kaarten van de nieuwste generatie.
De AMD Ryzen 7 7800X3D is de snelste gamingprocessor die we ooit hebben getest.
Lees hier de volledige review »
| Algemene specificaties | |
| Naam | AMD Ryzen™ 7 7800X3D |
| Familie | Ryzen |
| Serie | Ryzen 7000-reeks |
| Vormfactor | Desktops , Processor in doos |
| AMD PRO-technologieën | Geen |
| Voormalige codenaam | Raphael AM5 |
| Architectuur | Zen 4 |
| Aantal CPU-kernen | 8 |
| Meervoudige verwerking (SMT) | ✔ |
| Aantal threads | 16 |
| Max. Boost-klok | Tot 5,0 GHz |
| Basis klok | 4,2 GHz |
| L1 cache | 512 KB |
| L2 Cache | 8 MB |
| L3 Cache | 96 MB |
| Standaard TDP | 120W |
| Processortechnologie voor CPU-kernen | TSMC 5nm FinFET |
| Processortechnologie voor I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Die Count | 2 |
| Ontgrendeld voor overklokken | ✘ |
| AMD EXPO™ Geheugen Overkloktechnologie | ✔ |
| Precisie Boost Overdrive | ✔ |
| Curve Optimizer Voltage-offsets | ✔ |
| AMD Ryzen™ Master-ondersteuning | ✔ |
| CPU Socket | AM5 |
| Ondersteunende chipsets | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| CPU Boost Technologie | Precision Boost 2 |
| Instructieset | x86-64 |
| Ondersteunde uitbreidingen | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Thermische oplossing (PIB) | Niet meegeleverd |
| Aanbevolen koeler | Waterkoelling aanbevolen voor optimale prestaties |
| Max. Bedrijfstemperatuur (Tjmax) | 89°C |
| Datum lancering | 04/06/2023 |
| Ondersteuning voor *OS | Windows 11 - 64-Bit Editie , Windows 10 - 64-Bit Editie , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| Connectiviteit | |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poorten | 4 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) poorten | 1 |
| PCI Express® versie | PCIe® 5.0 |
| Native PCIe® Lanes (totaal/bruikbaar) | 28 , 24 |
| Extra bruikbare PCIe-lanes van het moederbord | X670E 12x Gen4 X670 12x Gen4 B650E 8x Gen4 B650 8x Gen4 |
| NVMe ondersteuning | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
| Type systeemgeheugen | DDR5 |
| Geheugen Kanalen | 2 |
| Max. Geheugen | 128 GB |
| Subtype systeemgeheugen | UDIMM |
| Max. Geheugen Snelheid | 2x1R DDR5-5200 2x2R DDR5-5200 4x1R DDR5-3600 4x2R DDR5-3600 |
| ECC-ondersteuning | ✔ (Ondersteuning moederbord vereist) |
| Grafische mogelijkheden | |
| Grafisch model | AMD Radeon™ Graphics |
| Aantal grafische kernen | 2 |
| Grafische frequentie | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ alternatieve modus | ✔ |
| Overige informatie | |
| SKU | 100-100000910WOF |
| EAN | 0730143314930 |
| Belangrijkste kenmerken | |
| Ondersteunde technologieën | AMD EXPO™ Technologie , AMD Ryzen™ Technologieën |
Geen downloads beschikbaar