be quiet! Pure Power 13 M 850W PC Voeding
be quiet! Pure Power 13 M 850W PC Voeding
SKU: BP027EU
Barcode: 4260052192191
€139,90
SKU: BP027EU
Barcode: 4260052192191
€139,90
De be quiet! Pure Power 13 M 850W is een moderne ATX 3.1 voeding met 80 PLUS Gold-efficiëntie, ontworpen voor stille en energiezuinige prestaties. Dankzij semi-passieve koeling blijft hij fluisterstil bij lage belasting, met een geoptimaliseerde be quiet! ventilator die enkel activeert wanneer nodig. Met volledige ondersteuning voor PCIe 5.1-compatibiliteit en stevige kabels, inclusief een stevige 12V-2×6 connector, is deze voeding klaar voor de nieuwste high-end GPU's. De enkele, krachtige 12V-rail levert stabiel vermogen en is ideaal voor krachtige systemen. Met geavanceerde LLC-topologie en betrouwbare spanningsregulatie biedt hij robuustheid én betrouwbaarheid voor gamers en creatieve professionals.
Hoofd specificaties | |
Continu vermogen | 850W |
Form factor | ATX 3.1 / EPS2.92 |
80 Plus | Gold |
Afmetingen | 160 x 150 x 86 mm |
Ventilator afmeting | 120 x 100 x 25 mm |
Geluidssterkte | 7,5 @ 10% / 7,6 @ 20% / 8,3 @ 50% / 17,6 dB(A) @ 100% |
Bearing Type | Riffle |
Voltage | 100 - 240 Vac |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Ingangsstroom | 12 / 6A |
Stroomverbruik in stand-by | <0,1W |
Gemiddelde levensduur bij 25°C | >100.000 uur |
Garantie | 10 jaar carry in |
SKU | BP027EU |
EAN | 4260052192191 |
Efficiëntie bij 230V | |
2%belasting | 70,6% |
10%belasting | 90,0% |
20%belasting | 93,2% |
50%belasting | 94,4% |
100%belasting | 92,8% |
Ventilator | |
Afmetingen | 120 x 120 x 25 mm |
Bearing Type | Riffle |
Rotatiesnelheid | 2000 rpm |
Technische specificaties | |
Topologie | LLC + SR + DC/DC |
Power factor bij 100% belasting | <0,98 |
Hold-up time bij 100% belasting | 25,8 ms |
Hold-up time bij 80% belasting | 33,38 ms |
Power good signal (ms) | 100 - 150 ms |
Bedrijfstemperatuur | 40°C |
cybenetics certificering | |
Efficiëntieclassificatie @230V | Platinum |
Geluidsclassificatie @230V | A++ |
GemiddeldeEfficiëntie | 92,732% |
GemiddeldeEfficiëntie 5V stand-by | 82,252% |
Vampier Vermogen | 0,1206W |
Gemiddelde PFC | 0,961 |
Gemiddeld geluidsniveau | 10,60 dBA |
Link naar het testrapport | https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2841/ |
Bescherming en Veiligheidscertificering | |
OTP (beveiliging tegen te hoge temperatuur) | ✓ |
OCP (overstroombeveiliging) | ✓ |
OPP (overstroombeveiliging) | ✓ |
SCP (kortsluitbeveiliging) | ✓ |
OVP (overspanningsbeveiliging) | ✓ |
UVP (onderspanningsbeveiliging) | ✓ |
SIP (overspannings- en inschakelbeveiliging) | ✓ |
Veiligheidscertificering | CB /CE / / cTUVus / CU / FCC / TÜV / UKCA |
Connectoren | |
ATX-Moederbord (20+4-pin) | x1 |
P4+4 (CPU) | x1 |
P8 (CPU) | x1 |
12V-2x6 | x1 |
PCI-e 6+2-pin (GPU) | x4 |
SATA | x6 |
Molex | x2 |
Doos inhoud | |
be quiet! Pure Power 13 M 850W, 4x schroeven, kabelbinders, handleiding |
AC Ingang | 100 - 240Vac / 50-60Hz /12-6A | ||||
DC Uitgang | 3,3V | 5V | 12V | -12V | 5Vsb |
Maximale stroom | 20A | 20A | 70,9A | 0,3A | 3A |
Maximaal gecombineerd vermogen | 120W | 850W | 3,6W | 15W | |
850W |