be quiet! Pure Power 13 M 750W PC Voeding
be quiet! Pure Power 13 M 750W PC Voeding
SKU: BP026EU
Barcode: 4260052192184
€119,90
SKU: BP026EU
Barcode: 4260052192184
€119,90
De be quiet! Pure Power 13 M 750W is een ATX 3.1-gecertificeerde en PCIe 5.1-compatibele voeding, perfect voor zowel huidige als toekomstige high-end systemen. Met 80 PLUS Gold-efficiëntie tot 94,3% zorgt hij voor een lager energieverbruik en een stillere werking. Dankzij semipassieve koeling draait de 120 mm be quiet! ventilator alleen wanneer dat nodig is, wat zorgt voor fluisterstille prestaties. Zijn enkele krachtige 12 V-rail en LLC-topologie garanderen stabiele en betrouwbare stroomafvoer, zelfs bij zware belasting of piekverbruik. De volledig modulaire kabelset biedt uitstekende flexibiliteit en houdt jouw systeem netjes en geoptimaliseerd.
Hoofd specificaties | |
Continu vermogen | 750W |
Form factor | ATX 3.1 / EPS2.92 |
80 Plus | Gold |
Afmetingen | 160 x 150 x 86 mm |
Ventilator afmeting | 120 x 100 x 25 mm |
Geluidssterkte | 0 @ 10% / 14,8 @ 20% / 14,8 @ 50% / 20,8 dB(A) @ 100% |
Bearing Type | Riffle |
Voltage | 100 - 240 Vac |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Ingangsstroom | 10 / 5A |
Stroomverbruik in stand-by | <0,1W |
Gemiddelde levensduur bij 25°C | >100.000 uur |
Garantie | 10 jaar carry in |
SKU | BP026EU |
EAN | 4260052192184 |
Efficiëntie bij 230V | |
2%belasting | 71,9% |
10%belasting | 90,6% |
20%belasting | 93,4% |
50%belasting | 94,3% |
100%belasting | 92,6% |
Ventilator | |
Afmetingen | 120 x 120 x 25 mm |
Bearing Type | Riffle |
Rotatiesnelheid | 1800 rpm |
Technische specificaties | |
Topologie | LLC + SR + DC/DC |
Power factor bij 100% belasting | <0,98 |
Hold-up time bij 100% belasting | 20,9 ms |
Hold-up time bij 80% belasting | 28,62 ms |
Power good signal (ms) | 100 - 150 ms |
Bedrijfstemperatuur | 40°C |
cybenetics certificering | |
Efficiëntieclassificatie @230V | Platinum |
Geluidsclassificatie @230V | A++ |
GemiddeldeEfficiëntie | 92,770% |
GemiddeldeEfficiëntie 5V stand-by | 83,140% |
Vampier Vermogen | 0,1252W |
Gemiddelde PFC | 0,953 |
Gemiddeld geluidsniveau | 6,21 dBA |
Link naar het testrapport | https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2844/ |
Bescherming en Veiligheidscertificering | |
OTP (beveiliging tegen te hoge temperatuur) | ✓ |
OCP (overstroombeveiliging) | ✓ |
OPP (overstroombeveiliging) | ✓ |
SCP (kortsluitbeveiliging) | ✓ |
OVP (overspanningsbeveiliging) | ✓ |
UVP (onderspanningsbeveiliging) | ✓ |
SIP (overspannings- en inschakelbeveiliging) | ✓ |
Veiligheidscertificering | CB /CE / / cTUVus / CU / FCC / TÜV / UKCA |
Connectoren | |
ATX-Moederbord (20+4-pin) | x1 |
P4+4 (CPU) | x1 |
P8 (CPU) | x1 |
12V-2x6 | x1 |
PCI-e 6+2-pin (GPU) | x4 |
SATA | x6 |
Molex | x2 |
Doos inhoud | |
be quiet! Pure Power 13 M 750W, 4x schroeven, kabelbinders, handleiding |
AC Ingang | 100 - 240Vac / 50-60Hz /10-5A | ||||
DC Uitgang | 3,3V | 5V | 12V | -12V | 5Vsb |
Maximale stroom | 20A | 20A | 62,5A | 0,3A | 3A |
Maximaal gecombineerd vermogen | 120W | 750W | 3,6W | 15W | |
750W |